ПРАЙС-ЛИСТ
Уточняйте статус участков у менеджера
| № по генплану | Общая площадь, ГА | Цена за сотку, ₽ | Стоимость участка, ₽ | Статус | |
| 1 | 9,05 | 25 000 | 22 625 000 | Свободен | |
| 2 | 2,55 | - | - | Забронирован | |
| 16 | 11,46 | 20 000 | 22 920 000 | Свободен | |
| 17 | 3,73 | 15 000 | 5 600 000 | Свободен | |
| 18 | 3,85 | 15 000 | 5 077 000 | Свободен | |
| 19 | 3,06 | - | - | Продан | |
| 20 | 2,70 | 18 000 | 4 870 000 | Свободен | |
| 21 | 2,84 | 18 000 | 5 120 000 | Свободен | |
| 22 | 2,60 | - | - | Продан | |
| 23 | 4,23 | 17 000 | 7 200 000 | Свободен | |
| 24 | 3,48 | 18 000 | 6 260 000 | Свободен | |
| 25 | 3,47 | 17 000 | 5 900 000 | Свободен | |
| 26 | 3,13 | 17 000 | 5 325 000 | Свободен | |
| 27 | 3,07 | 18 000 | 5 570 000 | Свободен | |
| 28 | 3,12 | 18 000 | 5 625 000 | Свободен | |
| 29 | 2,79 | 18 000 | 5 020 000 | Свободен | |
| 32 | 3,23 | - | - | Забронирован | |
| 33 | 3,20 | - | - | Продан | |
| 34 | 3,00 | 18 000 | 5 020 000 | Свободен | |
| 35 | 3,16 | 15 000 | 4 750 000 | Свободен | |
| 36 | 3,21 | 15 000 | 4 815 000 | Свободен | |
| 37 | 3,25 | 15 000 | 4 900 000 | Свободен | |
| 38 | 3,72 | 15 000 | 5 645 000 | Свободен | |
| 39 | 3,19 | - | - | Продан | |
| 45 | 3,85 | 15 000 | 4 270 000 | Свободен | |
| 46 | 3,12 | 15 000 | 3 180 000 | Свободен | |
| 47 | 2,91 | 18 000 | 5 250 000 | Свободен | |
| 48 | 3,00 | 18 000 | 5 400 000 | Свободен | |
| 49 | 3,51 | 18 000 | 6 318 000 | Свободен | |
| 51 | 3,92 | 18 000 | 7 060 000 | Свободен | |
| 52 | 2,86 | 15 000 | 4 280 000 | Свободен | |
| 53 | 2,86 | 15 000 | 4 285 000 | Свободен | |
| 54 | 3,52 | 15 000 | 5 280 000 | Свободен | |
| 55 | 3,50 | 17 000 | 5 960 000 | Свободен | |
| 56 | 3,26 | 18 000 | 5 870 000 | Свободен | |
| 57 | 2,67 | - | - | Продан | |
| 58 | 2,71 | - | - | Продан | |
| 59 | 2,75 | 18 000 | 4 960 000 | Свободен | |
| 60а | 1,50 | - | - | Продан | |
| 64 | 2,76 | - | - | Продан | |
| 65 | 3,37 | 15 000 | 5 100 000 | Свободен | |
| 66 | 3,50 | 15 000 | 5 245 000 | Свободен | |
| 67 | 3,83 | 15 000 | 5 750 000 | Свободен | |
| 68 | 2,05 | - | - | Продан | |
| 80 | 2,08 | - | - | Продан | |
| 99 | 2,88 | 15 000 | 4 315 000 | Свободен | |
| 109 | 3,87 | 15 000 | 6 963 000 | Свободен | |
| 110 | 4,31 | 18 000 | 7 760 000 | Свободен | |
| 111 | 4,96 | 18 000 | 7 845 000 | Свободен | |
| 128 | 2,30 | 18 000 | 3 675 000 | Свободен | |
| 144 | 2,20 | - | - | Забронирован | |
| 145 | 2,06 | - | - | Забронирован |
© 2024 Все права защищены