EN DE

ПРАЙС-ЛИСТ

Уточняйте статус участков у менеджера


№ по генплануОбщая площадь, ГАЦена за сотку, ₽Стоимость участка, ₽Статус
19,0525 00022 625 000Свободен
22,55--Забронирован
1611,4620 00022 920 000Свободен
173,7315 0005 600 000Свободен
183,8515 0005 077 000Свободен
193,06--Продан
202,7018 0004 870 000Свободен
212,8418 0005 120 000Свободен
222,60--Продан
234,2317 0007 200 000Свободен
243,4818 0006 260 000Свободен
253,4717 0005 900 000Свободен
263,1317 0005 325 000Свободен
273,0718 0005 570 000Свободен
283,1218 0005 625 000Свободен
292,7918 0005 020 000Свободен
323,23--Забронирован
333,20--Продан
343,0018 0005 020 000Свободен
353,1615 0004 750 000Свободен
363,2115 0004 815 000Свободен
373,2515 0004 900 000Свободен
383,7215 0005 645 000Свободен
393,19--Продан
453,8515 0004 270 000Свободен
463,1215 0003 180 000Свободен
472,9118 0005 250 000Свободен
483,0018 0005 400 000Свободен
493,5118 0006 318 000Свободен
513,9218 0007 060 000Свободен
522,8615 0004 280 000Свободен
532,8615 0004 285 000Свободен
543,5215 0005 280 000Свободен
553,5017 0005 960 000Свободен
563,2618 0005 870 000Свободен
572,67--Продан
582,71--Продан
592,7518 0004 960 000Свободен
60а1,50--Продан
642,76--Продан
653,3715 0005 100 000Свободен
663,5015 0005 245 000Свободен
673,8315 0005 750 000Свободен
682,05--Продан
802,08--Продан
992,8815 0004 315 000Свободен
1093,8715 0006 963 000Свободен
1104,3118 0007 760 000Свободен
1114,9618 0007 845 000Свободен
1282,3018 0003 675 000Свободен
1442,20--Забронирован
1452,06--Забронирован